Компьютерная томография (КТ) с контрастом в Санкт-Петербурге
подробнее
Смотреть все
Фильтры
- Сортировать:
- по времени записи
- по рейтингу
- по цене
- по времени от метро
г Санкт-Петербург, ул 1-я Советская, д 8
Площадь Восстания (200 м)
+7 (812) 385-01-09показать
Клиника перезвонит утром после 09:00
г Санкт-Петербург, пр-кт Римского-Корсакова, д 87
Балтийская (1.7 км)
+7 (812) 245-31-71показать
Клиника перезвонит утром после 08:00
г Санкт-Петербург, п Песочный, ул Ленинградская, д 68
Курортный район
+7 (812) 604-56-19показать
Клиника перезвонит утром после 09:00
г Санкт-Петербург, пр-кт Морской, д 3
Крестовский остров (1 км)
+7 (812) 245-27-57показать
Оплачивается отдельно
Прием терапевта (от 1800р)
Клиника перезвонит утром после 08:00
г Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, д 37-39
Чернышевская (900 м)
+7 (812) 200-76-23показать
Клиника перезвонит утром после 11:00
г Санкт-Петербург, пр-кт Дунайский, д 47 к 1
Дунайская (200 м)
+7 (812) 413-90-54показать
Клиника перезвонит в течение 10 минут
г Санкт-Петербург, ш Выборгское, д 17
Проспект Просвещения (1.3 км)
+7 (812) 413-90-54показать
Клиника перезвонит в течение 10 минут
г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 274 литер а
Московские ворота (300 м)
+7 (812) 604-36-98показать
Клиника перезвонит утром после 08:00
г Санкт-Петербург, ул Политехническая, д 32
Политехническая (300 м)
+7 (812) 602-36-81показать
Клиника перезвонит утром после 08:00
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп Кузьмоловский, ул Заозерная, д 2
+7 (812) 200-76-23показать
Клиника перезвонит утром после 11:00

Лечиться с Напоправку - выгодно!

Где лучше сделать КТ с контрастом в СПб?
Мы нашли для вас 37 клиник, где можно пройти КТ с контрастом в Санкт-Петербурге недорого и качественно. Выберите клинику по отзывам пациентов и рейтингу, запишитесь на КТ с контрастом онлайн.
Сколько стоит компьютерная томография (КТ) с контрастом в Санкт-Петербурге?
Цены на КТ с контрастом в Санкт-Петербурге от 3100 руб. до 14200 руб.., в некоторых клиниках действуют скидки и специальные предложения.
Вид | Цена от | Клиника |
---|---|---|
КТ брюшной аорты с контрастом | 8800 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ гортани с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ грудной аорты с контрастом | 8200 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ костей таза с контрастом | 4300 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ молочных желез с контрастом | 6830 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ носоглотки с контрастом | 6830 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ слюнной железы с контрастом | 4600 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ стопы с контрастом | 5852 руб. | МЕДСИ на Марата, многопрофильная семейная клиника |
КТ щитовидной железы с контрастом | 7710 руб. | Будь Здоров, многопрофильный медицинский центр |
КТ брюшной полости с контрастом | 4190 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ забрюшинного пространства с контрастом | 4700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ кишечника с контрастом | 6000 руб. | Консультативно-диагностическое отделение ГБ № 15 (на Авангардной) |
КТ надпочечников с контрастом | 7300 руб. | Рэмси Диагностика, медицинский диагностический центр |
КТ печени с контрастом | 5800 руб. | СМ-Клиника, федеральная сеть клиник для взрослых и детей |
КТ почек с контрастом | 5750 руб. | Медико-санитарная часть ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
КТ височных костей с контрастом | 3670 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ гипофиза с контрастом | 7880 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ глаза / орбит с контрастом | 3140 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ головного мозга с контрастом | 4300 руб. | Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова |
КТ головы с контрастом | 6000 руб. | Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова |
КТ придаточных пазух носа с контрастом | 4200 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ черепа с контрастом | 4800 руб. | Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского |
КТ грудной клетки с контрастом | 4800 руб. | Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского |
КТ легких с контрастом | 4200 руб. | ОНА, сеть клиник для женщины и ее семьи |
КТ сердца с контрастом | 6500 руб. | ГБУЗ ЛОКОД (Ленинградский Областной Клинический Онкологический Диспансер) ЛО, п.г.т. Кузьмоловский, ул.Заозерная, 2 |
КТ мочевого пузыря с контрастом | 4700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ органов малого таза с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ позвоночника с контрастом | 2700 руб. | Институт Мозга Человека РАН, клиника |
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
КТ височно-нижнечелюстных суставов с контрастом | 3700 руб. | Скандинавия, отделение МРТ/КТ |
Фото

Последние отзывы пациентов о КТ с контрастом
